Grand Poker Ranking が記録した、これまでの優勝者たち。
| 1 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Main Event + NLH Crown |
|---|---|
| 2 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Main Event + NLH Good Game 1000 |
| 3 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Main Event + NLH Good Game 500 |
| 4-5 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Mini Main + NLH Mystery Bounty |
| 6-10 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Millions |
| 1 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Crown |
|---|---|
| 2 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Good Game 1000 |
| 3 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Good Game 500 |
| 1 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Main Event + NLH Good Game 1000 |
|---|---|
| 2 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Mini Main + NLH Good Game 500 |
| 3 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Mini Main + NLH Mystery Bounty |
| 4-5 | JOPT 2027 Tokyo #01NLH Millions |
| 1 | JOPT 2027 Sapporo #01NLH Good Game 1000 + NLH Main Event |
|---|---|
| 2 | JOPT 2027 Sapporo #01NLH Good Game 500 + NLH Main Event |
| 3 | JOPT 2027 Sapporo #01NLH Poker Players Championship + NLH Main Event |
| 4-5 | JOPT 2027 Sapporo #01NLH Warm-up |
| 6-10 | JOPT 2027 Sapporo #01NLH Morning |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 1000 + NLH Good Game 500 |
|---|---|
| 2 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 1000 |
| 3 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 500 |
| 1 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT + High Roller |
|---|---|
| 2 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT + SENGOKU Championship |
| 3 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT + SENGOKU 700 |
| 4-5 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT + SENGOKU 500 |
| 6-10 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Crown |
|---|---|
| 2-3 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 1000 |
| 4-5 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 500 |
| 1 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT + SENGOKU Championship |
|---|---|
| 2 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-MAIN EVENT + SENGOKU 700 |
| 3 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-Warm-up + SENGOKU 500 |
| 4-5 | 戦国ポーカーツアー 2027 -春の陣-Warm-up + Mystery Bounty |
Event Award の設定なし(獲得ポイントの合算のみ)
| 1 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH Supernova + NLH Crazy Diamond |
|---|---|
| 2 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH Supernova |
| 3 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH Crazy Diamond |
| 4-5 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH Elite 500 + NLH One Spark |
| 6-10 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH One Spark |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Crown |
|---|---|
| 2-3 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 1000 |
| 4-5 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Good Game 500 SPADIE TOKYO 43rdNLH One Spark |
| 1 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH Crazy Diamond |
|---|---|
| 2-3 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH Elite 500 |
| 4-5 | SPADIE TOKYO 43rdNLH Main Event + NLH One Spark |
Event Award の設定なし(獲得ポイントの合算のみ)
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Main Event + NLH Platinum |
|---|---|
| 2 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Main Event + NLH Good Game 1000 |
| 3-5 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Main Event |
| 6-10 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Millions |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Main Event + NLH Crown |
|---|---|
| 2 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Main Event + NLH Good Game 1000 |
| 3 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Millions |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Main Event ×3名 |
|---|---|
| 2 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Millions ×3名 |
| 3 | JOPT 2026 Tokyo #03NLH Warm-up ×3名 |
Event Award の設定なし(獲得ポイントの合算のみ)
| 1 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Main Event + NLH Supernova + NLH One Spark |
|---|---|
| 2 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Main Event + NLH Elite 700 + NLH One Spark |
| 3 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Main Event + NLH Elite 500 + NLH One Spark |
| 4-5 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Main Event + NLH One Spark |
| 6-10 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Main Event |
| 1 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Supernova + NLH One Spark |
|---|---|
| 2 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Crazy Diamond + NLH One Spark |
| 3 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Elite 700 + NLH One Spark |
| 4 | SPADIE TOKYO 42ndNLH Elite 500 + NLH One Spark |
| 5 | SPADIE TOKYO 42ndNLH One Spark |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Main Event + NLH Millions + NLH Platinum + NLH Crown |
|---|---|
| 2 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Main Event + NLH Millions + NLH Crown + NLH Good Game 1000 |
| 3 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Main Event + NLH Millions + NLH Good Game 1000 |
| 4-5 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Main Event + NLH Millions |
| 6-10 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Millions |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Platinum |
|---|---|
| 2 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Crown |
| 3 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Good Game 1000 |
| 1 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Main Event + NLH Good Game 1000 |
|---|---|
| 2-3 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Millions + NLH Good Game 1000 |
| 4-5 | JOPT 2026 Tokyo #02NLH Millions |